МОТОЦИКЛ BSE J1 250e
МОТОЦИКЛ BSE J1 250e
Цена для заказа: уточняйте в магазине руб.
Характеристики:
Объем двигателя | 250 куб. см. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Электростартер | Да |
Кикстартер | Да |
Диаметр и ход поршня | 66.8 x 64 мм |
Степень сжатия | 6.5:1 |
При оборотах в минуту | 6500 |
Максимальная мощность | 17 л. с. |
При оборотах в минуту | 8500 |
Максимальный момент | 18 Нм |
При оборотах в минуту | 6500 |
Трансмиссия | 5 передач л. с. |
Тип зажигания | CDI |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне л. с. |
ШАССИ:
Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
Задняя подвеска | Полностью настраиваемая, моноамортизатор |
Вилка | Перевернутого типа, полностью настраиваемая |
Амортизатор | Размер 410 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
Максимальная нагрузка | 175 кг |
Объем бензобака | 6,5 л |
Масса | 110 кг |
Сухая масса | 103 кг |
Карбюратор | PE28 |
Длина | 1930 мм |
Ширина | 790 мм |
Высота | 1010 мм |
Высота по седлу | 880 мм |
Колесная база | 1340 мм |
Клиренс | 330 мм |
Передняя/задняя звезды | 15/41T |
Цепь | 428 |
Передний обод | 21 дюймов |
Задний обод | 18 дюймов |
Передняя покрышка | J1: 80/100-21 / J2: 80/100-19 |
Задняя покрышка | J1: 100/90-18 / J2: 100/90-16 |
Рекомендуемые товары
Мотоциклетная кроссовая техника компании Bosuer, выпускается на современнейшем предприятии города Чжэцзян (КНР). МОТОЦИКЛ BSE J1 250e зарекомендовал себя в России, Южной Америке, Австралии, Африке, Европе как надежная техника для кроссовых соревнований любительского и профессионального уровня